 
          0.5級T51型電磁系交直流毫安/安培/伏特表
簡要描述:0.5級T51型電磁系交直流毫安/安培/伏特表 :張絲機構儀表,標尺長度110mm,重量≤2kg,工作頻率45-65HZ,被評為部省優(yōu)品質,產品可做標準表之用,T51電流表接HL55、HL36電流互感器可擴大量限600A-2000A,屬原T2型儀表 可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T81、T75、T56、T31、T55、T21、T23 可生產用戶提出的特殊量限儀表
產品型號:
所屬分類:HL1電流互感器
更新時間:2016-01-29
廠商性質:生產廠家
0.5級T51型電磁系交直流毫安/安培/伏特表的詳細介紹
0.5級T51型電磁系交直流毫安/安培/伏特表
| 型號 | 產品名稱 | 主要技術指標 | 出廠價格(元) | ||
| 量 限 | 表盤格數 | 外形尺寸 | |||
| T51-mA | 交直流毫安表 | 0-10-20-40mA | 100 | 210x152x90mm | 550 | 
| 0-50-100-200mA | |||||
| 0-250-500-1000mA | |||||
| T51-A | 交直流安培表 | 0-0.5-1A | 550 | ||
| 0-1-2A | |||||
| 0-2.5-5A | |||||
| 0-5-10A | |||||
| 0-20A | 600 | ||||
| 0-30A | 150 | ||||
| 0-50A | 100 | 900 | |||
| 0-100A | |||||
| T51-V | 交直流伏特表 | 0-1.5-3-7.5V | 150 | 600 | |
| 0-7.5-15-30-60V | |||||
| 0-75-150-300-600V | 650 | ||||
| 特點及用途 | 張絲機構儀表,標尺長度110mm,重量≤2kg,工作頻率45-65HZ,被評為部省優(yōu)品質,產品可做標準表之用,T51電流表接HL55、HL36電流互感器可擴大量限600A-2000A,屬原T2型儀表可替代T19、T22、T10、T15、T29、T32、D26、T81、T75、T56、T31、T55、T21、T23 可生產用戶提出的特殊量限儀表 | ||||
- 上一篇:0.5級T77型電磁系交直流毫安/安培/伏特表
- 下一篇:標準電流互感器



 地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508
地址:上海市寶山區(qū)水產西路680弄4號樓508 郵箱:sute@56412027.com
郵箱:sute@56412027.com 傳真:021-56146322
傳真:021-56146322
 QQ交談
QQ交談