 
          SUTES2500全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀(2500V)
簡(jiǎn)要描述:本目錄是上海徐吉電氣有限公司為您精選的SUTES2500全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀(2500V)產(chǎn)品,歡迎您該產(chǎn)品的詳細(xì)信息!的種類有很多,不同的應(yīng)用也會(huì)有細(xì)微的差別,本公司為您提供*的解決方案。
產(chǎn)品型號(hào):
所屬分類:電壓法全自動(dòng)互感器測(cè)試儀
更新時(shí)間:2020-09-17
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
 SUTES2500全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀(2500V)
 
SUTES2500全自動(dòng)互感器綜合測(cè)試儀(2500V)
 
測(cè)試儀主要技術(shù)參數(shù): (見表2)
| 項(xiàng) 目 | 參 數(shù) | |
| 工作電源 | AC220V±10% 、50Hz | |
| 設(shè)備輸出 | 0~2500V | |
| 輸出電流 | 0~5A(峰值20A) | |
| 伏安特性精度 | ±0.5% | |
| 二次繞組 電阻測(cè)量 | 范圍 | 0.1~300Ω | 
| 精度 | ±0.5% | |
| 二次實(shí)際 負(fù)荷測(cè)量 | 范圍 | 5VA~1000VA | 
| 精度 | ±0.5% | |
| CT/PT 角差測(cè)量 | 精度 | ±4min | 
| 分辨率 | 0.1min | |
| CT/PT 比差測(cè)量 | 精度 | ≤0.05% | 
| 分辨率 | 0.1 | |
| CT變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ±0.5% | |
| PT變比測(cè)量 | 范圍 | 1-10000 | 
| 精度 | ±0.5% | |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10℃ ~ 40℃,濕度:≤90%,海拔高度:≤2000m | |
| 尺寸 | 尺寸:380mm × 240mm × 180mm | |
| 重量 | ≤18Kg | |
測(cè)試儀主要測(cè)試功能:(見表1)
| CT(保護(hù)類、計(jì)量類) | PT | 
| • 伏安特性曲線 | • 伏安特性曲線 | 
| • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | • 自動(dòng)給出拐點(diǎn)值 | 
| • 自動(dòng)給出5%和10%的誤差曲線 | • 變比測(cè)量 | 
| • 變比測(cè)量 | • 極性判斷 | 
| • 比差測(cè)量 | • 比差測(cè)量 | 
| • 角差測(cè)量 | • 角差測(cè)量 | 
| • 極性判斷 | • 交流耐壓測(cè)試 | 
| • 交流耐壓測(cè)試 | • 二次負(fù)荷測(cè)試 | 
| • 二次負(fù)荷測(cè)試 | • 二次繞組測(cè)試 | 
| •二次繞組測(cè)試 | • 鐵心自動(dòng)退磁 | 
| • 鐵心自動(dòng)退磁 | 
 | 
 



 地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508
地址:上海市寶山區(qū)水產(chǎn)西路680弄4號(hào)樓508 郵箱:sute@56412027.com
郵箱:sute@56412027.com 傳真:021-56146322
傳真:021-56146322
 QQ交談
QQ交談